Henry Hub Natural Gas Spot Prices
2026

| Attachment | Size |
|---|---|
| 2026 | 166.77 KB |
| 2025 | 143.39 KB |
| 2024 | 575.09 KB |
| 2023 | 802.12 KB |
| 2022 | 818.7 KB |
| 2021 | 819.49 KB |
| 2020 | 774.9 KB |
| 2019 | 513.27 KB |
| 2018 | 549.09 KB |
| 2017 | 800.42 KB |
| 2016 | 772.09 KB |
| 2015 | 776.49 KB |
| 2014 | 763.43 KB |
| 2013 | 773.7 KB |
| 2012 | 773.59 KB |
| 2011 | 868.44 KB |
| 2010 | 862.56 KB |
| 2009 | 879.64 KB |
| 2008 | 834.82 KB |
| 2007 | 838.01 KB |
| 2006 | 850.53 KB |
| 2005 | 920.82 KB |
| 2004 | 471.93 KB |
| 2003 | 415.24 KB |
Sources: From January 1, 2026, to the present: Henry Hub Natural Gas Spot Price. Energy Information Administration, Washington, DC. Nebraska Department of Water, Energy, and Environment, Lincoln, NE.
This report was updated on April 8, 2026.
Typically, there is a week between updates.